| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
token | Varchar | Código/Token fornecido pela Valorizza para a integração |
dataInicio | Data | Data inicial para retornar os elementos cadastrados no período informado |
dataFim | Data | Data final para retornar os elementos cadastrados no período informado |
quantidade | Numérico | Quantidade de elementos por página, quando não informado, não irá existir paginação |
pagina | Numérico | Página a ser visualizada quando for utilizado a paginação |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalElementos | Varchar | Total de elementos encontrados |
totalPaginas | Varchar | Total de páginas de acordo com a quantidade informada nos dados de entrada |
paginaAtual | Varchar | Página que está sendo visualizada, visível quando quantidade for informada nos dados de entrada |
auditoriaIdentificador | Varchar | Identificador da auditoria |
auditoriaAcao | Varchar | Ação da auditoria |
auditoriaMotivo | Varchar | Motivo da auditoria |
auditoriaInclusao | Varchar | Data de inclusão da auditoria |
auditoriaOrigem.identificador | Varchar | Identificador de origem da auditoria |
auditoriaOrigem.tabela | Varchar | Tabela de origem da auditoria |
auditoriaOrigem.referencia | Varchar | Referência de origem da auditoria |
auditoriaResponsavel.identificador | Varchar | Identificador do responsável da auditoria |
auditoriaResponsavel.tabela | Varchar | Tabela do responsável da auditoria |
auditoriaResponsavel.nome | Varchar | Nome do responsável da auditoria |
curl --location --request POST '/apiconsultadadosvalorizza/RetornaDadosAuditorias' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "Token",
"dataInicio": "2012-01-20",
"dataFim": "2012-06-20",
"quantidade": 0,
"pagina": 0
}'{
"auditorias": {
"totalElementos": "",
"totalPaginas": "",
"paginaAtual": "",
"elementos": [
{
"auditoriaIdentificador": "",
"auditoriaAcao": "",
"auditoriaMotivo": "",
"auditoriaInclusao": "",
"auditoriaOrigem": {
"identificador": "",
"tabela": "",
"referencia": ""
},
"auditoriaResponsavel": {
"identificador": "",
"tabela": "",
"nome": ""
}
}
]
},
"MsgRetorno": ""
}