| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
token | Varchar | Código/Token fornecido pela Valorizza para a integração |
dataInicio | Data | Data inicial para retornar os elementos cadastrados no período informado |
dataFim | Data | Data final para retornar os elementos cadastrados no período informado |
quantidade | Numérico | Quantidade de elementos por página, quando não informado, não irá existir paginação |
pagina | Numérico | Página a ser visualizada quando for utilizado a paginação |
cpf | Varchar | Identificação do Curriculo, desconsiderará o período |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalElementos | Numeric | Total de elementos encontrados |
totalPaginas | Numeric | Total de páginas de acordo com a quantidade informada nos dados de entrada |
paginaAtual | Numeric | Página que está sendo visualizada, visível quando quantidade for informada nos dados de entrada |
elementos[].identificador | Numeric | Identificador do cadastro dos detalhes do contrato |
elementos[].contrato | Numeric | Código do contrato |
elementos[].sequencia | Numeric | Sequência do contrato |
elementos[].situacao | Varchar | Situações do contrato |
elementos[].tipoContrato.tipoContrato | Varchar | Tipo de contrato |
elementos[].unidade.unidade | Varchar | Descrição da unidade |
elementos[].estagiario.identificador | Numeric | Identificador do currículo |
elementos[].estagiario.nome | Varchar | Nome do currículo |
elementos[].estagiario.nomeCivil | Varchar | Nome civil do currículo |
elementos[].estagiario.cpf | Varchar | CPF do currículo |
elementos[].estagiario.matricula | Varchar | Matrícual do currículo |
elementos[].concedente.identificador | Numeric | Identificador do concedente |
elementos[].concedente.nomeFantasia | Varchar | Nome do concedente |
elementos[].concedente.documento | Varchar | CNPJ ou CPF do concedente |
elementos[].convenio.convenio | Varchar | Convênio |
elementos[].instituicao.identificador | Numeric | Identificador da instituição de ensino |
elementos[].instituicao.nomeFantasia | Varchar | Nome da instituição de ensino |
elementos[].instituicao.documento | Varchar | CNPJ ou CPF da instituição de ensino |
elementos[].curso.curso | Varchar | Nome do curso |
elementos[].professor.professor | Varchar | Professor |
elementos[].semestre | Varchar | Semestre |
elementos[].inicio | Date | Data de início |
elementos[].encerramento | Date | Data de encerramento |
elementos[].bolsa.valor | Numeric | Valor da bolsa |
elementos[].bolsa.tipo | Varchar | Tipo de valor da bolsa |
elementos[].banco.banco | Varchar | Banco |
elementos[].banco.agencia | Varchar | Agência |
elementos[].banco.conta | Varchar | Conta e dígito verificador |
elementos[].banco.codigoIntegracao | Varchar | Código de integração dos dados bancários |
elementos[].beneficio | Varchar | Benefícios |
elementos[].modalidadeAtendimento | Varchar | Modalidade de atendimento |
elementos[].horas.semanal | Numérico | Carga horária semanal |
elementos[].horas.emAula | Numérico | Carga horária em aula |
elementos[].horas.extraclasse | Numérico | Carga horária em extraclasse |
elementos[].atividades | Varchar | Principais atividades a serem desenvolvidas |
elementos[].horarioDias | Varchar | Horários e dias da semena |
elementos[].localAtendimento | Varchar | Local de atendimento |
elementos[].seguro.seguro | Varchar | Seguro |
elementos[].seguro.apolice | Varchar | Apólice |
elementos[].seguro.seguradora | Varchar | Seguradora |
elementos[].cancelamento | Date | Data de cancelamento |
elementos[].inclusao.data | DateTime | Data de inclusão |
elementos[].inclusao.usuario | Varchar | Usuário |
elementos[].atualizacao | DateTime | Data de atualização |
elementos[].rescisao.rescisao | Date | Data da rescisão do contrato |
elementos[].rescisao.motivo | Varchar | Motivo do cancelamento |
elementos[].proposta.titulo | Varchar | Título da proposta |
elementos[].proposta.situacao | Varchar | Situação da proposta |
elementos[].proposta.inclusao | DateTime | Inclusãoda proposta |
elementos[].proposta.inicio | Date | Início de vigência da proposta |
elementos[].proposta.termino | Date | Término de vigência da proposta |
elementos[].arquivos[].identificador | Numeric | Identificador do arquivo |
elementos[].arquivos[].nomeArquivo | Varchar | Nome do arquivo |
elementos[].arquivos[].nomeArquivoFisico | Varchar | Nome do arquivo físico |
elementos[].arquivos[].atualizacao | DateTime | Data de atualização |
elementos[].arquivos[].prazo | Date | Data de prazo |
elementos[].arquivos[].situacaoAssinatura | Varchar | Situação de Assinatura |
elementos[].arquivos[].situacao | Varchar | Situação do arquivo |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].assinante | Varchar | Tipo do assinante |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].nome | Varchar | Nome |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].email | Varchar | |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].dataEnvio | DateTime | Data de envio |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].assinado | Boolean | Assinado |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].recusado | Boolean | Recusado |
elementos[].arquivos[].assinaturasDigitais[].dataAssinatura | DateTime | Data da assinatura |
elementos[].beneficios[].beneficio | Varchar | Benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioDiasUteis | Varchar | Benefício em dias úteis |
elementos[].beneficios[].beneficioValor | Numeric | Valor |
elementos[].beneficios[].beneficioPercentual | Numeric | Percentual |
elementos[].beneficios[].beneficioTipo | Varchar | Tipo do benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioQuantidadeDiaria | Numeric | Quantidade diária |
elementos[].beneficios[].usuario | Varchar | Usuário |
elementos[].beneficios[].inclusao | Varchar | Data de inclusão |
elementos[].solicitacoes[].identificador | Numeric | Identificador da solicitação |
elementos[].solicitacoesRescisao[].solicitacaoRescisaoMotivo | Varchar | Motivo da solicitação de rescisão |
elementos[].solicitacoesRescisao[].solicitacaoRescisaoData | Date | Data da rescisão |
elementos[].solicitacoesRescisao[].solicitacaoRescisaoSituacao | Varchar | Situação da solicitação de rescisão |
elementos[].solicitacoesRescisao[].usuario | Varchar | Usuário |
elementos[].solicitacoesRescisao[].inclusao | DateTime | Data de inclusão |
elementos[].parcelas[].parcela | Numeric | Número da parcela |
elementos[].parcelas[].parcelaData | Date | Data da parcela |
elementos[].parcelas[].parcelaValorBolsa | Numeric | Valor da bolsa da parcela |
elementos[].parcelas[].parcelaTipoTaxa | Varchar | Tipo de taxas da parcela |
elementos[].parcelas[].usuario | Varchar | Usuário |
elementos[].parcelas[].inclusao | Varchar | Data de inclusão |
elementos[].pendencias[].pendenciaTipo | Varchar | Tipo de pendência |
elementos[].pendencias[].pendenciaSituacao | Varchar | Tipo do cadastro |
elementos[].pendencias[].pendenciaPrazoEntrega | Date | Data do prazo de entrega |
elementos[].pendencias[].pendenciaEntrega | Date | Data de entrega |
elementos[].pendencias[].estagiario.parecer | Varchar | Avaliação do estagiário |
elementos[].pendencias[].estagiario.data | DateTime | Data da avaliação do Estagiário |
elementos[].pendencias[].concedente.parecer | Varchar | Avaliação do concedente |
elementos[].pendencias[].concedente.data | DateTime | Data da avaliação do concedente |
elementos[].pendencias[].professor.parecer | Varchar | Availação do professor |
elementos[].pendencias[].professor.data | DateTime | Data da avaliação do professor |
elementos[].pendencias[].validade | Date | Data de validade |
elementos[].pendencias[].usuario | Varchar | Usuário |
elementos[].pendencias[].inclusao | Varchar | Data de inclusão |
elementos[].historicos[].historico | Varchar | Descrição do histórico |
elementos[].historicos[].data | DateTime | Data de inclusão do histórico |
elementos[].historicos[].usuario | Varchar | Usuário do histórico |
curl --location --request POST '/apiconsultadadosvalorizza/RetornaDadosContratosMonitoria' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "",
"dataInicio": "",
"dataFim": "",
"quantidade": 0,
"pagina": 0,
"cpf": ""
}'{
"totalElementos": "",
"totalPaginas": "",
"paginaAtual": "",
"elementos": [
{
"identificador": 0,
"contrato": 0,
"sequencia": 0,
"situacao": "",
"tipoContrato": {
"tipoContrato": ""
},
"unidade": {
"unidade": ""
},
"curriculo": {
"identificador": 0,
"nome": "",
"nomeCivil": "",
"cpf": "",
"matricula": ""
},
"concedente": {
"identificador": 0,
"nomeFantasia": "",
"documento": ""
},
"convenio": {
"convenio": ""
},
"instituicao": {
"identificador": 0,
"nomeFantasia": "",
"documento": ""
},
"curso": {
"curso": ""
},
"professor": {
"nome": ""
},
"semestre": "",
"inicio": "",
"encerramento": "",
"bolsa": {
"valor": "",
"tipo": ""
},
"banco": {
"banco": "",
"agencia": "",
"conta": "",
"codigoIntegracao": ""
},
"beneficio": "",
"modalidadeAtendimento": "",
"horas": {
"semanal": 0,
"emAula": 0,
"extraclasse": 0
},
"planoEstagio": "",
"horarioDias": "",
"localAtendimento": "",
"seguro": {
"seguro": "",
"apolice": "",
"seguradora": ""
},
"cancelamento": "",
"inclusao": {
"data": "",
"usuario": ""
},
"atualizacao": "",
"rescisao": {
"rescisao": "",
"motivo": ""
},
"proposta": {
"titulo": "",
"situacao": "",
"inclusao": "",
"inicio": "",
"termino": ""
},
"atividades": [
{
"realizacao": "",
"inicio": "",
"termino": "",
"atividades": "",
"situacao": "",
"aprovacao": "",
"inclusao": ""
}
],
"arquivos": [
{
"identificador": 0,
"nomeArquivo": "",
"nomeArquivoFisico": "",
"atualizacao": "",
"prazo": "",
"situacaoAssinatura": "",
"situacao": "",
"assinaturasDigitais": [
{
"assinante": "",
"nome": "",
"email": "",
"dataEnvio": "",
"assinado": "",
"recusado": "",
"dataAssinatura": ""
}
]
}
],
"beneficios": [
{
"beneficio": "",
"beneficioDiasUteis": "",
"beneficioValor": 0,
"beneficioPercentual": 0,
"beneficioTipo": "",
"beneficioQuantidadeDiaria": 0,
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"solicitacoes": [
{
"identificador": 0
}
],
"solicitacoesRescisao": [
{
"motivo": "",
"data": "",
"situacao": "",
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"parcelas": [
{
"parcela": 0,
"parcelaData": "",
"parcelaValorBolsa": "",
"parcelaTipoTaxa": "",
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"pendencias": [
{
"pendenciaTipo": "",
"pendenciaSituacao": "",
"pendenciaPrazoEntrega": "",
"pendenciaEntrega": "",
"estagiario": {
"parecer": "",
"data": ""
},
"concedente": {
"parecer": "",
"data": ""
},
"professor": {
"parecer": "",
"data": ""
},
"validade": "",
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"historicos": [
{
"historico": "",
"data": "",
"usuario": "",
}
]
}
],
"response": {
"statusCode": 0,
"statusMessage": "",
"errorMessage": ""
}
}