| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
token | Varchar | Código/Token fornecido pela Valorizza para a integração |
dataInicio | Data | Data inicial para retornar os elementos no período informado |
dataFim | Data | Data final para retornar os elementos no período informado |
quantidade | Numérico | Quantidade de elementos por página, quando não informado, não irá existir paginação |
pagina | Numérico | Página a ser visualizada quando for utilizado a paginação |
tipo | Varchar | Tipo de pendência |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalElementos | Varchar | Total de elementos encontrados |
totalPaginas | Varchar | Total de páginas de acordo com a quantidade informada nos dados de entrada |
paginaAtual | Varchar | Página que está sendo visualizada, visível quando quantidade for informada nos dados de entrada |
elementos[].contrato.numero | Varchar | Número do contrato. |
elementos[].contrato.sequencia | Varchar | Sequência do contrato. |
elementos[].pendencias[].identificador | Numeric | Identificador da pendência. |
elementos[].pendencias[].tipo | Varchar | Tipo da pendência. |
elementos[].pendencias[].situacao | Varchar | Situação da pendência. |
elementos[].pendencias[].prazoEntrega | Date | Prazo de entrega da pendência. |
elementos[].pendencias[].entrega | Date | Entrega da pendência. |
elementos[].pendencias[].observacao | Varchar | Observação da pendência. |
elementos[].pendencias[].validade | Date | Validade da pendência. |
elementos[].pendencias[].inclusao | DateTime | Inclusão da pendência. |
elementos[].pendencias[].estagiario.parecer | Varchar | Parecer do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.dataAvaliacao | DateTime | Data da avaliação do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.identificador | Numeric | Identificador do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questionario | Varchar | Nome do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].identificador | Numeric | Identificador da questão do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].questao | Varchar | Enunciado da questão do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].resposta | Varchar | Resposta (texto) da questão do questionário do estágiario. Só retorna dados caso o estagiário tenha enviado as respostas |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].opcoes[].identificador | Numeric | Identificador da opção da questão do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].opcoes[].opcao | Varchar | Nome da questão do questionário do estágiario. |
elementos[].pendencias[].estagiario.questionario.questoes[].opcoes[].selecionada | Boolean | Questão marcada pelo estágiario. Só retorna dados caso o estagiário tenha enviado as respostas |
elementos[].pendencias[].concedente.parecer | Varchar | Parecer do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.dataAvaliacao | DateTime | Data da avaliação do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.identificador | Numeric | Identificador do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questionario | Varchar | Nome do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].identificador | Numeric | Identificador da questão do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].questao | Varchar | Enunciado da questão do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].resposta | Varchar | Resposta (texto) da questão do questionário do concedente. Só retorna dados caso o concedente tenha enviado as respostas |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].opcoes[].identificador | Numeric | Identificador da opção da questão do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].opcoes[].opcao | Varchar | Nome da questão do questionário do concedente. |
elementos[].pendencias[].concedente.questionario.questoes[].opcoes[].selecionada | Boolean | Questão marcada pelo concedente. Só retorna dados caso o concedente tenha enviado as respostas |
elementos[].pendencias[].professor.recusa | Varchar | Recusa do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.justificativa | Varchar | Justificativa do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.parecer | Varchar | Parecer do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.dataAvaliacao | DateTime | Data da avaliação do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.identificador | Numeric | Identificador do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questionario | Varchar | Nome do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].identificador | Numeric | Identificador da questão do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].questao | Varchar | Enunciado da questão do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].resposta | Varchar | Resposta (texto) da questão do questionário do professor. Só retorna dados caso o professor tenha enviado as respostas |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].opcoes[].identificador | Numeric | Identificador da opção da questão do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].opcoes[].opcao | Varchar | Nome da questão do questionário do professor. |
elementos[].pendencias[].professor.questionario.questoes[].opcoes[].selecionada | Boolean | Questão marcada pelo professor. Só retorna dados caso o professor tenha enviado as respostas |
curl --location --request POST '/apiconsultadadosvalorizza/RetornaDadosPendenciasContratos' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "Token",
"dataInicio": "2012-01-20",
"dataFim": "2012-06-20",
"quantidade": 5,
"pagina": 1,
"tipo": ""
}'{
"pendenciasContratos": {
"totalElementos": 25,
"totalPaginas": 5,
"paginaAtual": 1,
"elementos": [
{
"contrato": {
"numero": 35128,
"sequencia": 1
},
"pendencias": [
{
"identificador": 3364742,
"tipo": "Relatório de Atividades",
"situacao": "Pendente",
"prazoEntrega": "2026-02-20",
"entrega": "0000-00-00",
"observacao": "",
"validade": "0000-00-00",
"inclusao": "2025-08-13T14:33:10",
"estagiario": {
"parecer": "",
"dataAvaliacao": "2025-10-14T03:54:23",
"questionario": {
"identificador": 15,
"questionario": "Avaliação do estagiário sobre a empresa",
"questoes": [
{
"identificador": 215,
"questao": "Infra-estrutura:",
"opcoes": [
{
"identificador": 456,
"opcao": "Muito boa",
"selecionada": true
},
{
"identificador": 698,
"opcao": "Ruim",
"selecionada": false
}
]
}
]
}
},
"concedente": {
"parecer": "",
"dataAvaliacao": "0000-00-00T00:00:00",
"questionario": {
"identificador": 3,
"questionario": "Avaliação da empresa sobre o estagiário",
"questoes": [
{
"identificador": 322,
"questao": "Informe seu cargo na empresa:",
"resposta": "Desenvolvedor"
}
]
}
},
"professor": {
"recusa": "",
"justificativa": "",
"parecer": "Aprovado",
"dataAvaliacao": "0000-00-00T00:00:00",
"questionario": {
"identificador": 65,
"questionario": "Validação das respostas",
"questoes": [
{
"identificador": 154,
"questao": "Estou ciente das respostas informadas pelo estagiário e a concedente:",
"opcoes": [
{
"identificador": 658,
"opcao": "Ciente"
}
]
}
]
}
}
}
]
}
]
},
"MsgRetorno": ""
}