| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
token | Varchar | Código/Token fornecido pela Valorizza para a integração |
dataInicio | Data | Data inicial para retornar os elementos cadastrados no período informado |
dataFim | Data | Data final para retornar os elementos cadastrados no período informado |
identificacao | Numérico | Identificação do convênio. Retorna somente dados relativos ao convênio solicitado |
quantidade | Numérico | Quantidade de elementos por página, quando não informado, não irá existir paginação |
pagina | Numérico | Página a ser visualizada quando for utilizado a paginação |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalElementos | Varchar | Total de elementos encontrados |
totalPaginas | Varchar | Total de páginas de acordo com a quantidade informada nos dados de entrada |
paginaAtual | Varchar | Página que está sendo visualizada, visível quando quantidade for informada nos dados de entrada |
elementos[].identificadorConvenio | Numérico | Identificador do convênio |
elementos[].descricao | Varchar | Descrição |
elementos[].tipoConvenio | Varchar | Tipo do convênio |
elementos[].processo | Varchar | Processo |
elementos[].conveniado | Varchar | Conveniado |
elementos[].unidade | Varchar | Unidade |
elementos[].situacao | Varchar | Situação |
elementos[].tipoFaturamento | Varchar | Tipo do faturamento |
elementos[].pagarBolsa | Varchar | Convênio paga bolsa |
elementos[].percentualReceber | Numérico | Percentual a receber |
elementos[].valorReceber | Varchar | Valor a receber |
elementos[].valorMinimoReceber | Varchar | Valor mínimo a receber |
elementos[].cobrarValorMinimo | Varchar | Cobrar valor mínimo |
elementos[].dadosBancarios | Varchar | Dados bancários |
elementos[].efetividadeObrigatoria | Varchar | Efetividade obrigatória |
elementos[].pagaRecessoRescisaoSeparado | Varchar | Paga recesso de rescisão separado |
elementos[].pagaRecessoDiasUteis | Varchar | Paga recesso por dias úteis |
elementos[].incluiBeneficio | Varchar | Inclui benefício |
elementos[].agregaBeneficioAdministracaoEstagio | Varchar | Agrega benefício na administração de estágio |
elementos[].agregaRecessoAdministracaoEstagio | Varchar | Agrega recesso na administração de estágio |
elementos[].recebeDiasUteis | Varchar | Recebe por dias úteis |
elementos[].percentualPagar | Numérico | Percentual a pagar |
elementos[].valorPagar | Varchar | Valor a pagar |
elementos[].diaCalculoParcela | Numérico | Dia de cálculo da parcela |
elementos[].tipoMonitoria | Varchar | Tipo de monitoria |
elementos[].quantidadeMaximaAlunos | Numérico | Quantidade máxima de alunos |
elementos[].preceptor | Varchar | Preceptor |
elementos[].calculoFinanceiro | Varchar | Cálculo financeiro |
elementos[].autoatendimento | Varchar | Autoatendimento |
elementos[].inicio | Data | Data de início |
elementos[].validade | Data | Data de validade |
elementos[].seguro | Varchar | Seguro |
elementos[].seguradora | Varchar | Seguradora |
elementos[].apoliceSeguro | Varchar | Apólice do seguro |
elementos[].observacao | Varchar | Observação do cadastro |
elementos[].inclusao | DataHora | Data de Inclusão |
elementos[].usuario | Varchar | Usuário do cadastro |
elementos[].atualizacao | DataHora | Data de atualização |
elementos[].estimativaEstagiarios | Numérico | Valor da estimativa de estagiários |
elementos[].cursos[].curso | Varchar | Nome do curso |
elementos[].cursos[].cursoDisciplina | Varchar | Nome da disciplina do curso |
elementos[].cursos[].cursoAgrupador | Varchar | Nome do agrupador do curso |
elementos[].cursos[].cursoQuantidadeMaximaAlunos | Numérico | Quantidade máxima de alunos do curso |
elementos[].cursos[].cursoCep | Varchar | CEP |
elementos[].cursos[].cursoEndereco | Varchar | Endereço |
elementos[].cursos[].cursoNumero | Varchar | Número |
elementos[].cursos[].cursoUf | Varchar | Estado |
elementos[].cursos[].cursoCidade | Varchar | Cidade |
elementos[].cursos[].inclusao | DataHora | Data de Inclusão |
elementos[].cursos[].usuario | Varchar | Usuário do cadastro |
elementos[].descontos[].descontoDe | Numérico | Desconto de |
elementos[].descontos[].descontoAte | Numérico | Desconto até |
elementos[].descontos[].descontoValor | Varchar | Valor do desconto |
elementos[].descontos[].inclusao | DataHora | Data de Inclusão |
elementos[].descontos[].usuario | Varchar | Usuário do cadastro |
elementos[].beneficios[].beneficio | Varchar | Benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioValor | Varchar | Valor do benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioPercentual | Numérico | Percentual do benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioTipo | Varchar | Tipo do benefício |
elementos[].beneficios[].beneficioDiasUteis | Varchar | Benefício dias úteis |
elementos[].beneficios[].inclusao | DataHora | Data de Inclusão |
elementos[].beneficios[].usuario | Varchar | Usuário do cadastro |
elementos[].percentuais[].percentualTipoVaga | Varchar | Tipo da vaga |
elementos[].percentuais[].percentualReceber | Varchar | Percentual a receber |
elementos[].percentuais[].beneficioPercentual | Varchar | Valor a receber |
elementos[].percentuais[].inclusao | DataHora | Data de Inclusão |
elementos[].percentuais[].usuario | Varchar | Usuário do cadastro |
elementos[].arquivos[].identificador | Varchar | Identificador do arquivo |
elementos[].arquivos[].nomeArquivo | Varchar | Nome do arquivo |
elementos[].arquivos[].nomeArquivoFisico | Varchar | Nome do arquivo físico |
elementos[].arquivos[].atualizacao | DataHora | Data de atualização |
elementos[].arquivos[].situacao | Varchar | Situação do arquivo |
curl --location --request POST '/apiconsultadadosvalorizza/RetornaDadosConvenios' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "Token",
"dataInicio": "2012-01-20",
"dataFim": "2012-06-20",
"identificacao": "1234",
"quantidade": 0,
"pagina": 0
}'{
"convenios": {
"totalElementos": "",
"totalPaginas": "",
"paginaAtual": "",
"elementos": [
{
"identificadorConvenio": "",
"descricao": "",
"tipoConvenio": "",
"processo": "",
"conveniado": "",
"unidade": "",
"situacao": "",
"tipoFaturamento": "",
"pagarBolsa": "",
"percentualReceber": 0,
"valorReceber": 0,
"valorMinimoReceber": 0,
"cobrarValorMinimo": "",
"dadosBancarios": "",
"efetividadeObrigatoria": "",
"pagaRecessoRescisaoSeparado": "",
"pagaRecessoDiasUteis": "",
"incluiBeneficio": "",
"agregaBeneficioAdministracaoEstagio": "",
"agregaRecessoAdministracaoEstagio": "",
"recebeDiasUteis": "",
"percentualPagar": 0,
"valorPagar": "",
"diaCalculoParcela": 0,
"tipoMonitoria": "",
"quantidadeMaximaAlunos": 0,
"preceptor": "",
"calculoFinanceiro": "",
"autoatendimento": "",
"inicio": "",
"validade": "",
"seguro": "",
"seguradora": "",
"apoliceSeguro": "",
"observacao": "",
"inclusao": "",
"usuario": "",
"atualizacao": "",
"estimativaEstagiarios": "",
"cursos": [
{
"curso": "",
"cursoDisciplina": "",
"cursoAgrupador": "",
"cursoQuantidadeMaximaAlunos": "",
"cursoCep": "",
"cursoEndereco": "",
"cursoNumero": "",
"cursoUf": "",
"cursoCidade": "",
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"descontos": [
{
"descontoDe": 0,
"descontoAte": 0,
"descontoValor": 0,
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"beneficios": [
{
"beneficio": "",
"beneficioValor": 0,
"beneficioPercentual": 0,
"beneficioTipo": "",
"beneficioDiasUteis": "",
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"percentuais": [
{
"percentualTipoVaga": "",
"percentualReceber": 0,
"percentualValorReceber": 0,
"inclusao": "",
"usuario": ""
}
],
"arquivos": [
{
"identificador": "",
"nomeArquivo": "",
"nomeArquivoFisico": "",
"atualizacao": "",
"situacao": ""
}
]
}
]
},
"MsgRetorno": ""
}