| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
token | Varchar | Código/Token fornecido pela Valorizza para a integração |
dataInicio | Data | Data inicial para retornar os elementos cadastrados no período informado |
dataFim | Data | Data final para retornar os elementos cadastrados no período informado |
quantidade | Numérico | Quantidade de elementos por página, quando não informado, não irá existir paginação |
pagina | Numérico | Página a ser visualizada quando for utilizado a paginação |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
totalElementos | Varchar | Total de elementos encontrados |
totalPaginas | Varchar | Total de páginas de acordo com a quantidade informada nos dados de entrada |
paginaAtual | Varchar | Página que está sendo visualizada, visível quando quantidade for informada nos dados de entrada |
identificacaoCurso | Varchar | Identificação do curso |
curso | Varchar | Curso |
identificacaoDisciplina | Varchar | Identificação da disciplina |
disciplina | Varchar | Disciplina |
validade | Data | Data de validade |
inclusao | DataHora | Data de inclusão |
atualizacao | DataHora | Data de atualização |
dataIntegracao | DataHora | Data de integração |
integrado | Varchar | Integrado |
erro | Varchar | Erro |
ocorrencia | Varchar | Ocorrência |
curl --location --request POST '/apiconsultadadosvalorizza/RetornaDadosIntegracaoCursoDisciplina' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "Token",
"dataInicio": "2012-01-20",
"dataFim": "2012-06-20",
"quantidade": 0,
"pagina": 0
}'{
"cursoDisciplina": {
"totalElementos": "",
"totalPaginas": "",
"paginaAtual": "",
"elementos": [
{
"identificacaoCurso": "",
"curso": "",
"identificacaoDisciplina": "",
"disciplina": "",
"validade": "",
"inclusao": "",
"atualizacao": "",
"dataIntegracao": "",
"integrado": "",
"erro": "",
"ocorrencia": ""
}
]
},
"MsgRetorno": ""
}